Přehled interpelací
×
| Číslo | Podal | Název | Oblast | Odpovídá | Datum pořízení | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | × | × | × | × | ||
| Z25/001/2026 | Ing. Eva Tichá (zastupitel) | Paralelní dráha RWY, (Ne) odvolání MČ P6 proti územnímu řízení | Územní rozvoj | Ondřej Matěj Hrubeš | 16.2.2026 | Zastupitel | |
| Z25/002/2026 | Bc. Jakub Janik (zastupitel) | Budoucnost budovy MŠ Pod Novým lesem | Školství | Ing. Mariana Čapková, MBA | 16.2.2026 | Zastupitel | |
| Z25/003/2026 | Bc. Taťána Klíčová (zastupitel) | Exelence P6 | Péče o prostředí | Štěpán Barták | 16.2.2026 | Zastupitel | |
| Z25/004/2026 | Ing. Eva Tichá (zastupitel) | Extrémní dopravní situace v ul. Nad hradním potokem | Doprava | Ondřej Matěj Hrubeš | 16.2.2026 | Zastupitel | |
| Z25/005/2026 | Antonín Štogr Vlk (zastupitel) | Kdopak to svítí? | Péče o prostředí | PhDr. Petr Palacký, Ph.D. | 16.2.2026 | Zastupitel | |
| Z25/006/2026 | Antonín Štogr Vlk (zastupitel) | Zimní spánek | Péče o prostředí | Štěpán Barták | 16.2.2026 | Zastupitel | |
| Z25/007/2026 | Ing. Eva Tichá (zastupitel) | Ulice Na Kotlářce - rekonstrukce | Péče o prostředí | Ondřej Matěj Hrubeš | 16.2.2026 | Zastupitel | |
| Z25/008/2026 | Tomáš Mandlík (zastupitel) | Agresivní pes - možnosti radnice | Nezařazeno | Mgr. Jan Lacina | 16.2.2026 | Zastupitel | |
| Z25/009/2026 | Tomáš Mandlík (zastupitel) | Běžkařský ovál na Vypichu | Kultura a volný čas | Mgr. Jan Lacina | 16.2.2026 | Zastupitel | |
| Z25/010/2026 | Tomáš Mandlík (zastupitel) | Listí na Dědině | Péče o prostředí | PhDr. Petr Palacký, Ph.D. | 16.2.2026 | Zastupitel | |
| Z25/011/2026 | Mgr. Ondřej Chrást (zastupitel) | Pozemky "Za Kanadou", vývoj a směřování | Nezařazeno | Mgr. Jakub Stárek | 16.2.2026 | Zastupitel | |
| Z25/012/2026 | Mgr. Ondřej Chrást (zastupitel) | Ví vedení Prahy 6 co je hájení veřejného zájmu? | Nezařazeno | Mgr. Jakub Stárek | 16.2.2026 | Zastupitel | |
| Z25/013/2026 | Ing. arch. Eva Smutná, FEng. (zastupitel) | Hradčanské rozhraní | Nezařazeno | Ing. Václav Kožený, Ph.D., MBA | 16.2.2026 | Zastupitel | |
| Z25/014/2026 | JUDr. I. H. (občan) | Stav obecní bytové výstavby v Praze 6 - dotazy a podnět k zahájení výstavby. Podmínky k zajištění schůdnosti pěších cest v Břevnově během kalamity. | Bytová výstavba | MgA. Petr Prokop, Ondřej Matěj Hrubeš | 16.2.2026 | Občan | |
| Z25/015/2026 | I. P. (občan) | Veřejné osvětlení | Veřejný prostor | PhDr. Petr Palacký, Ph.D. | 16.2.2026 | Občan | |
| Z26/001/2026 | Ing. Eva Tichá (zastupitel) | Zámek Veleslavín | Mgr. Jakub Stárek | 20.4.2026 | Zastupitel | ||
| Z26/002/2026 | Tomáš Mandlík (zastupitel) | Dědina v roce 2026 | PhDr. Petr Palacký, Ph.D. | 20.4.2026 | Zastupitel | ||
| Z26/003/2026 | Bc. Jakub Janik (zastupitel) | Posun ve věci zámku Veleslavín | Mgr. Jakub Stárek | 20.4.2026 | Zastupitel | ||
| Z26/004/2026 | Ing. Eva Tichá (zastupitel) | Pentaland Praha 6 | Ing. Václav Kožený, Ph.D., MBA | 20.4.2026 | Zastupitel | ||
| Z26/005/2026 | Ing. Eva Tichá (zastupitel) | Miliardový účet daňových poplatníků | Ing. Václav Kožený, Ph.D., MBA | 20.4.2026 | Zastupitel | ||
| Z26/006/2026 | Antonín Štogr Vlk (zastupitel) | Potěmkinova excelence | Štěpán Barták | 20.4.2026 | Zastupitel | ||
| Z26/007/2026 | Mgr. Ondřej Chrást (zastupitel) | Dodržování zákonů v majetku P6 | MgA. Petr Prokop | 20.4.2026 | Zastupitel | ||
| Z26/008/2026 | Ing. Eva Tichá (zastupitel) | Doprava Hanspaulka | Ondřej Matěj Hrubeš | 20.4.2026 | Zastupitel | ||
| Z26/009/2026 | Antonín Štogr Vlk (zastupitel) | Nerezová nikoli zelená planeta | PhDr. Petr Palacký, Ph.D. | 20.4.2026 | Zastupitel | ||
| Z26/010/2026 | Antonín Štogr Vlk (zastupitel) | Tadle pryčna neni pro starý | Štěpán Barták, PhDr. Petr Palacký, Ph.D. | 20.4.2026 | Zastupitel | ||
| Z26/011/2026 | Mgr. Marek Baxa (zastupitel) | Vyjasnění hlasování | Mgr. Jakub Stárek | 20.4.2026 | Zastupitel | ||
| Z26/012/2026 | Ing. arch. Eva Smutná, FEng. (zastupitel) | Kaštan | Mgr. Jakub Stárek | 20.4.2026 | Zastupitel | ||
| Z26/013/2026 | Ing. arch. Eva Smutná, FEng. (zastupitel) | Odpověď | Mgr. Jakub Stárek | 20.4.2026 | Zastupitel | ||
| Z26/014/2026 | Mgr. Ondřej Chrást (zastupitel) | Chrání vedení P6 dostatečně genius loci celé Prahy | Mgr. Jakub Stárek | 20.4.2026 | Zastupitel | ||
| Z26/015/2026 | P. Z. (občan) | Park Ladronka - údržba dráhy | PhDr. Petr Palacký, Ph.D. | 20.4.2026 | Občan | ||
| Z26/016/2026 | E. Š. Bc. (občan) | Postoj MČ ke startovacímu bydlení pro mladé | MgA. Petr Prokop | 20.4.2026 | Občan | ||
| Z26/017/2026 | M. P. (občan) | Parky | PhDr. Petr Palacký, Ph.D. | 20.4.2026 | Občan | ||
| Z26/018/2026 | JUDr. I. H. (občan) | Upozornění na problémy veřejného prostoru a podněty k nápravě | Ondřej Matěj Hrubeš | 20.4.2026 | Občan | ||
| Z26/019/2026 | L. J. (občan) | Kam tančí dotace? | Mgr. Jan Lacina | 20.4.2026 | Občan | ||
| Z26/020/2026 | I. P. (občan) | Matějská náves | PhDr. Petr Palacký, Ph.D. | 20.4.2026 | Občan | ||
| Z26/021/2026 | S. F. (občan) | Radičova ulice - Metropolitní plán | Ing. Václav Kožený, Ph.D., MBA | 20.4.2026 | Občan | ||
| Celkem: 36 záznamů | |||||||
Texty
Přílohy